Today (0) | Domingo Jul 6 (3) | Segunda-feira Jul 7 (0) | Terça-feira Jul 8 (0) | Quarta-feira Jul 9 (0) | Quinta-feira Jul 10 (0) | Sexta-feira Jul 11 (0) | Mais (0) |
Jul 6 **:** Fukuoka SoftBank Hawks (Reserves) -vs- Chunichi Dragons (Reserves) | ||
---|---|---|
1.917.50Acima | 1.797.50Abaixo | 17 |
Jul 6 **:** Fukuoka SoftBank Hawks (Reserves) -vs- Chunichi Dragons (Reserves) | ||
1.596.50Acima | 2.206.50Abaixo | 17 |
Jul 6 **:** Fukuoka SoftBank Hawks (Reserves) -vs- Chunichi Dragons (Reserves) | ||
1.747.00Acima | 1.967.00Abaixo | 17 |
Jul 6 **:** Fukuoka SoftBank Hawks (Reserves) -vs- Chunichi Dragons (Reserves) | ||
2.148.00Acima | 1.628.00Abaixo | 17 |
Jul 6 **:** Saitama Seibu Lions (Reserves) -vs- Hokkaido Nippon Ham Fighters (Reserves) | ||
2.007.50Acima | 1.727.50Abaixo | 18 |
Jul 6 **:** Saitama Seibu Lions (Reserves) -vs- Hokkaido Nippon Ham Fighters (Reserves) | ||
1.817.00Acima | 1.897.00Abaixo | 18 |
Jul 6 **:** Saitama Seibu Lions (Reserves) -vs- Hokkaido Nippon Ham Fighters (Reserves) | ||
1.646.50Acima | 2.116.50Abaixo | 18 |
Jul 6 **:** Saitama Seibu Lions (Reserves) -vs- Hokkaido Nippon Ham Fighters (Reserves) | ||
2.258.00Acima | 1.578.00Abaixo | 18 |
Jul 6 12:00 Hanshin Tigers (Reserves) -vs- Kufu Hayate (Reserves) | ||
1.958.50Acima | 1.758.50Abaixo | 16 |
Jul 6 12:00 Hanshin Tigers (Reserves) -vs- Kufu Hayate (Reserves) | ||
1.808.00Acima | 1.908.00Abaixo | 16 |
Jul 6 12:00 Hanshin Tigers (Reserves) -vs- Kufu Hayate (Reserves) | ||
2.209.00Acima | 1.599.00Abaixo | 16 |
Jul 6 12:00 Hanshin Tigers (Reserves) -vs- Kufu Hayate (Reserves) | ||
1.667.50Acima | 2.077.50Abaixo | 16 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?