Сегодня (9) | Понедельник Июл 14 (0) | Вторник Июл 15 (0) | Среда Июл 16 (0) | Четверг Июл 17 (0) | Пятница Июл 18 (0) | Суббота Июл 19 (0) | Далее (0) |
Июл 13 **:** | 1.59Mei Yamaguchi | 2.25Anastasia Tikhonova | 33 | |
Июл 13 **:** | 2.06Evialina Laskevich | 1.70Aliona Falei | 36 | |
Июл 13 **:** | 3.70Rinko Matsuda | 1.24Emina Bektas | 28 | |
Июл 13 **:** | 3.17Ankita Raina | 1.31En Shuo Liang | 29 | |
Июл 13 **:** | 2.06Madison Sieg | 1.70Yasmine Mansouri | 36 | |
Июл 13 **:** | 1.13Alina Korneeva | 5.16Ekaterina Ovcharenko | 19 |
Июл 13 21:00 | 1.33Aoi Ito | 3.08Vitalia Diatchenko | 23 |
Июл 13 21:00 | 1.87-1.50Aoi Ito | 1.87+1.50Vitalia Diatchenko | 23 |
Июл 13 **:** Mei Yamaguchi -vs- Anastasia Tikhonova | ||
---|---|---|
2.332.50Больше | 1.532.50меньше | 33 |
Июл 13 **:** Evialina Laskevich -vs- Aliona Falei | ||
2.492.50Больше | 1.472.50меньше | 36 |
Июл 13 **:** Rinko Matsuda -vs- Emina Bektas | ||
2.922.50Больше | 1.352.50меньше | 28 |
Июл 13 **:** Ankita Raina -vs- En Shuo Liang | ||
2.512.50Больше | 1.462.50меньше | 29 |
Июл 13 **:** Zarina Diyas -vs- Ana Filipa Santos | ||
4.842.50Больше | 1.142.50меньше | 3 |
Июл 13 **:** Madison Sieg -vs- Yasmine Mansouri | ||
2.422.50Больше | 1.492.50меньше | 36 |
Июл 13 **:** Alina Korneeva -vs- Ekaterina Ovcharenko | ||
3.772.50Больше | 1.222.50меньше | 19 |
Июл 13 **:** Himeno Sakatsume -vs- Teresa Franco Dias | ||
5.002.50Больше | 1.132.50меньше | 3 |
Июл 13 21:00 Aoi Ito -vs- Vitalia Diatchenko | ||
---|---|---|
2.512.50Больше | 1.482.50меньше | 23 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?