Сегодня (65) | Суббота Июл 12 (152) | Воскресенье Июл 13 (60) | Понедельник Июл 14 (16) | Вторник Июл 15 (13) | Среда Июл 16 (5) | Четверг Июл 17 (3) | Далее (118) |
1-1 2H 30' | 5.40Talleres de Cordoba | 1.35Ничья | 6.30San Lorenzo de Almagro | 15 |
0-0 2H 28' | 6.10Llaneros FC | 1.53Ничья | 3.25America de Cali | 11 |
1-1 1H 36' | 3.48CD Macara | 2.59Ничья | 2.23Independiente del Valle | 17 |
0-1 1H 33' | 6.60Ecuador (w) | 3.33Ничья | 1.49Uruguay (w) | 17 |
0-0 2H 1' | 3.90Portuguesa FC | 1.97Ничья | 2.57Carabobo Valencia | 9 |
0-0 2H 30' | 2.84Queretaro (w) | 1.55Ничья | 6.40Santos Laguna (w) | 7 |
1-1 Перерыв | 2.30North Carolina FC | 2.29Ничья | 4.00Birmingham Legion FC | 9 |
2-1 2H 29' | 2.05Toronto FC II | 2.35Ничья | 4.81New York Red Bulls II | 10 | |
0-0 1H 3' | 2.86Austin FC II | 3.10Ничья | 2.22St. Louis City SC II | 15 |
0-0 1H 29' | 2.60Western Mass Pioneers | 2.65Ничья | 2.57Vermont Green FC | 15 |
0-0 Перерыв | 2.35Sportivo Belgrano San Francisco | 2.07Ничья | 4.68CA Independiente de Chivilcoy | 9 |
0-0 1H 5' | 3.39Western Suburbs FC | 3.17Ничья | 1.85Wellington Olympic AFC | 15 | |
0-0 1H 8' | 6.30Upper Hutt City FC | 5.40Ничья | 1.23Napier City Rovers | 14 |
3-1 1H 34' | Dunedin City Royals (n) | Ничья | Nomads United | 0 |
0-0 2H 28' | 1.57+0.25Llaneros FC | 2.44-0.25America de Cali | 11 | |
0-0 2H 28' | 2.960.00Llaneros FC | 1.390.00America de Cali | 11 | |
0-0 2H 28' | 1.32+0.50Llaneros FC | 3.27-0.50America de Cali | 11 |
5-0 2H 18' | 1.91-0.75Guabira Montero | 1.93+0.75Club Always Ready | 8 | |
5-0 2H 18' | 1.55-0.50Guabira Montero | 2.40+0.50Club Always Ready | 8 |
1-1 1H 36' | 1.94+0.25CD Macara | 1.90-0.25Independiente del Valle | 17 | |
1-1 1H 36' | 1.65+0.50CD Macara | 2.23-0.50Independiente del Valle | 17 | |
1-1 1H 36' | 2.330.00CD Macara | 1.590.00Independiente del Valle | 17 |
0-1 1H 33' | 1.710.00Ecuador (w) | 2.140.00Uruguay (w) | 17 | |
0-1 1H 33' | 2.16-0.25Ecuador (w) | 1.70+0.25Uruguay (w) | 17 |
0-0 2H 1' | 1.75+0.25Portuguesa FC | 2.05-0.25Carabobo Valencia | 9 | |
0-0 2H 1' | 2.400.00Portuguesa FC | 1.510.00Carabobo Valencia | 9 |
0-0 2H 30' | 2.23-0.25Queretaro (w) | 1.61+0.25Santos Laguna (w) | 7 | |
0-0 2H 30' | 1.250.00Queretaro (w) | 3.220.00Santos Laguna (w) | 7 |
1-1 Перерыв | 1.90-0.25North Carolina FC | 1.94+0.25Birmingham Legion FC | 9 | |
1-1 Перерыв | 1.460.00North Carolina FC | 2.610.00Birmingham Legion FC | 9 |
0-0 1H 29' | 1.860.00Western Mass Pioneers | 1.840.00Vermont Green FC | 15 | |
0-0 1H 29' | 2.28-0.25Western Mass Pioneers | 1.48+0.25Vermont Green FC | 15 |
0-0 Перерыв | 1.91-0.25Sportivo Belgrano San Francisco | 1.93+0.25CA Independiente de Chivilcoy | 9 | |
0-0 Перерыв | 1.370.00Sportivo Belgrano San Francisco | 2.880.00CA Independiente de Chivilcoy | 9 |
3-1 1H 34' | Dunedin City Royals (n) | Nomads United | 0 |
Июл 12 09:00 | 2.44Пуэбла | 3.09Ничья | 2.87Атлас | 26 | |
Июл 12 11:00 | 4.70FC Juarez | 3.38Ничья | 1.75Америка | 26 | |
Июл 12 11:05 | 1.49Тихуана | 4.20Ничья | 5.70Керетаро | 26 |
Июл 12 09:10 | 3.68Once Caldas | 3.07Ничья | 1.91Atletico Nacional Medellin | 15 |
Июл 12 09:00 | 2.11Gimnasia y Tiro | 2.60Ничья | 3.81CA Patronato | 15 |
Июл 12 09:00 | 3.10Monterey Bay FC | 3.06Ничья | 1.99Orange County SC | 13 |
Июл 12 10:00 | 2.24Midlakes United | 3.22Ничья | 2.53Bigfoot FC | 13 |
Июл 12 11:00 | 4.58North Wellington FC | 4.69Ничья | 1.39Petone FC | 13 | |
Июл 12 11:00 | 2.51Wellington Phoenix (R) | 3.58Ничья | 2.10Miramar Rangers | 13 |
Июл 12 09:00 | 1.790.00Пуэбла | 2.140.00Атлас | 26 | |
Июл 12 09:00 | 2.20-0.25Пуэбла | 1.75+0.25Атлас | 26 | |
Июл 12 09:00 | 1.58+0.25Пуэбла | 2.51-0.25Атлас | 26 | |
Июл 12 11:00 | 1.87+0.75FC Juarez | 2.05-0.75Америка | 26 | |
Июл 12 11:00 | 2.20+0.50FC Juarez | 1.75-0.50Америка | 26 | |
Июл 12 11:00 | 1.55+1.00FC Juarez | 2.58-1.00Америка | 26 | |
Июл 12 11:05 | 1.89-1.00Тихуана | 2.03+1.00Керетаро | 26 | |
Июл 12 11:05 | 2.20-1.25Тихуана | 1.75+1.25Керетаро | 26 | |
Июл 12 11:05 | 1.66-0.75Тихуана | 2.35+0.75Керетаро | 26 |
Июл 12 09:10 | 1.93+0.50Once Caldas | 1.91-0.50Atletico Nacional Medellin | 15 | |
Июл 12 09:10 | 2.28+0.25Once Caldas | 1.62-0.25Atletico Nacional Medellin | 15 |
Июл 12 09:00 | 1.98-0.25Gimnasia y Tiro | 1.86+0.25CA Patronato | 15 | |
Июл 12 09:00 | 1.450.00Gimnasia y Tiro | 2.630.00CA Patronato | 15 |
Июл 12 09:00 | 1.99+0.25Monterey Bay FC | 1.81-0.25Orange County SC | 13 |
Июл 12 10:00 | 1.760.00Midlakes United | 2.000.00Bigfoot FC | 13 |
Июл 12 11:00 | 1.95+1.25North Wellington FC | 1.81-1.25Petone FC | 13 | |
Июл 12 11:00 | 2.050.00Wellington Phoenix (R) | 1.710.00Miramar Rangers | 13 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?