ယနေ့ (70) | ကြာသပတေးနေ့ Jun 19 (30) | သောကြာနေ့ Jun 20 (21) | စနေနေ့ Jun 21 (34) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 22 (35) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 23 (5) | အင်္ဂါနေ့ Jun 24 (0) | ယခုထက်ပို၍ (19) |
3-2 HT | 1.14စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 6.30သရေ | 13.50Keflavik | 19 |
0-0 HT | 2.13Breidablik/Augn/Smari U19 | 2.94သရေ | 2.91Valur/KH/Falkar U19 | 9 |
1-1 HT | 1.72Grindavik U19 | 3.39သရေ | 3.63Fram/Ulfarnir U19 | 9 | |
1-0 2H 0' | 1.35Afturelding/Hviti/Alaf U19 | 3.86သရေ | 6.50Selfoss/Arborg/Stokk U19 | 9 | |
1-2 HT | 3.80Leiknir/Arbaer/KB U19 | 3.20သရေ | 1.74Víkingur/BF108 U19 | 10 |
0-0 1H 31' | 1.99Montevideo City Torque (n) | 2.65သရေ | 4.15Miramar Misiones | 17 |
0-0 1H 0' | 2.16Vargas Torres | 3.15သရေ | 2.9322 de Julio FC | 17 |
1-1 2H 49'+7' | 1.370.00ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 3.220.00အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် | 3 | |
1-1 2H 49'+7' | 4.33-0.25ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.22+0.25အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် | 3 |
3-2 HT | 1.82-0.75စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 2.08+0.75Keflavik | 19 | |
3-2 HT | 2.20-1.00စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 1.73+1.00Keflavik | 19 |
0-0 HT | 1.92-0.25Breidablik/Augn/Smari U19 | 1.84+0.25Valur/KH/Falkar U19 | 9 | |
0-0 HT | 1.600.00Breidablik/Augn/Smari U19 | 2.190.00Valur/KH/Falkar U19 | 9 |
0-0 1H 0' | 1.96-0.25Vargas Torres | 1.88+0.2522 de Julio FC | 17 | |
0-0 1H 0' | 2.19-0.50Vargas Torres | 1.68+0.5022 de Julio FC | 17 | |
0-0 1H 0' | 1.610.00Vargas Torres | 2.290.0022 de Julio FC | 17 |
Jun 19 06:00 | 2.56ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | 3.58သရေ | 2.55Pachuca | 75 | |
Jun 19 09:00 | 1.42Juventus | 4.43သရေ | 7.40အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | 73 |
Jun 19 07:00 | 1.40ကော်စတာရီကာ | 4.48သရေ | 6.00ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | 26 | |
Jun 19 10:00 | 8.40ဆာရီနိမ်း | 5.60သရေ | 1.24Mexico | 24 |
Jun 19 08:00 | 1.55LDU Quito | 3.65သရေ | 4.97ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 15 |
Jun 19 08:00 | 9.40Comerciantes Unidos (n) | 4.76သရေ | 1.24Alianza Lima | 14 |
Jun 19 07:30 | 1.44Nacional Montevideo | 3.89သရေ | 5.70Juventud Las Piedras | 15 |
Jun 19 08:30 | 1.91Patriotas Boyaca | 2.92သရေ | 3.93Jaguares de Cordoba | 15 |
Jun 19 07:00 | 4.37Miami FC | 3.69သရေ | 1.53ချာလ်စတန် ဘက်ထရီ | 13 | |
Jun 19 08:00 | 2.38ဘာမင်ဂမ် လက်ဂျီယွန် FC | 2.97သရေ | 2.53Sacramento Republic FC | 13 |
Jun 19 08:00 | 1.78ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | 3.16သရေ | 3.67Westchester SC | 13 |
Jun 19 06:00 | 1.950.00ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | 1.970.00Pachuca | 75 | |
Jun 19 06:00 | 2.31-0.25ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | 1.68+0.25Pachuca | 75 | |
Jun 19 06:00 | 1.67+0.25ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | 2.33-0.25Pachuca | 75 | |
Jun 19 06:00 | 2.56-0.50ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | 1.56+0.50Pachuca | 75 | |
Jun 19 09:00 | 2.03-1.25Juventus | 1.89+1.25အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | 73 | |
Jun 19 09:00 | 1.71-1.00Juventus | 2.26+1.00အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | 73 | |
Jun 19 09:00 | 2.33-1.50Juventus | 1.67+1.50အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | 73 | |
Jun 19 09:00 | 2.69-1.75Juventus | 1.51+1.75အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | 73 |
Jun 19 07:00 | 1.94-1.25ကော်စတာရီကာ | 1.96+1.25ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | 26 | |
Jun 19 07:00 | 1.70-1.00ကော်စတာရီကာ | 2.25+1.00ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | 26 | |
Jun 19 07:00 | 2.25-1.50ကော်စတာရီကာ | 1.70+1.50ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | 26 | |
Jun 19 10:00 | 1.96+1.75ဆာရီနိမ်း | 1.94-1.75Mexico | 24 | |
Jun 19 10:00 | 2.17+1.50ဆာရီနိမ်း | 1.75-1.50Mexico | 24 | |
Jun 19 10:00 | 1.70+2.00ဆာရီနိမ်း | 2.25-2.00Mexico | 24 |
Jun 19 08:00 | 2.05-1.00LDU Quito | 1.79+1.00ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 15 | |
Jun 19 08:00 | 1.69-0.75LDU Quito | 2.17+0.75ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 15 |
Jun 19 08:00 | 1.96+1.50Comerciantes Unidos (n) | 1.88-1.50Alianza Lima | 14 | |
Jun 19 08:00 | 2.23+1.25Comerciantes Unidos (n) | 1.65-1.25Alianza Lima | 14 |
Jun 19 07:30 | 1.83-1.00Nacional Montevideo | 2.01+1.00Juventud Las Piedras | 15 | |
Jun 19 07:30 | 2.11-1.25Nacional Montevideo | 1.74+1.25Juventud Las Piedras | 15 |
Jun 19 08:30 | 1.91-0.50Patriotas Boyaca | 1.93+0.50Jaguares de Cordoba | 15 | |
Jun 19 08:30 | 1.62-0.25Patriotas Boyaca | 2.28+0.25Jaguares de Cordoba | 15 |
Jun 19 07:00 | 2.05+0.75Miami FC | 1.75-0.75ချာလ်စတန် ဘက်ထရီ | 13 | |
Jun 19 08:00 | 1.59+0.25ဘာမင်ဂမ် လက်ဂျီယွန် FC | 2.26-0.25Sacramento Republic FC | 13 |
Jun 19 08:00 | 1.78-0.50ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | 2.02+0.50Westchester SC | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။